藥品工業、食品工業、調味品行業、農副產品行業、石油化工行業、環保行業(污水、污泥、醫療廢棄物等)、建材行業、橡膠行業、陶瓷行業、紡織印染行業、紙制品行業、工藝品行業、新材料化工行業等;
適用行業
藥品工業、食品工業、調味品行業、農副產品行業、石油化工行業、環保行業(污水、污泥、醫療廢棄物等)、建材行業、橡膠行業、陶瓷行業、紡織印染行業、紙制品行業、工藝品行業、新材料化工行業等;
特點:
能長時間不間斷作業
適用于各種形態物料
干燥均勻、時間短、速度快
干燥溫度精確可控
占地面積小、勞動強度低
節能環保、無二次工業污染
連續微波干燥滅菌設備參數
適用行業 | 食品產業、生物制藥、化工新材料、橡膠制品、陶瓷材料、建材材料、紡織印染,環保等各個領域。 | ||||||
型 號 | W6S-3G(S) | W10S-3G(S) | W20S-3G(S) | W30S-3G(S) | W40S-3G(S) | W60S-3G(S) | W80S-3G(S) |
供電電源 | 380V 50HZ | ||||||
微波頻率 | 2450MHz | ||||||
輸入功率 | 9KVA | 15KVA | 35KVA | 45KVA | 60KVA | 90KVA | 120KVA |
輸出功率 | 6KW | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 80KW |
控溫范圍 | 0-300℃ | ||||||
微波泄露 | 符合國家安全衛生標準(<5mw/cm2) | ||||||
安全裝置 | 門禁識別/溫度識別/水流識別/故障識別/違控識別; | ||||||
外形尺寸(m)L×W×H | 6.0×0.8×1.7 | 7.8×1.0×1.8 | 9.6×1.0×1.8 | 9.6×1.2×1.9 | 12.2×1.2×1.9 | 13.8×1.2×1.9 | 16.2×1.2×1.9 |
設備重量 | 800kg | 1200kg | 1500kg | 1800kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg |
其它規格 | 可根據工藝需求進行非標設計(注:本說明為標配產品,特殊要求另行約定) |
公 司:南京特斯特機械科技有限公司
聯系人:趙志兵
電話:025-85331971
手機:13611580562
E-mail:13611580562@qq.com
地 址:南京市棲霞區龍潭街道靖安開發區